Page 110 - BES2017_TR
P. 110

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu

                       Alfa Katsayıları Pozitif Olan Emeklilik Yatırım Fonları

2017                   Emeklilik Yatırım Fonları                                Fon   Halka       Ortalama     Yıllık İç  Beta*  2017   2016
   Sıralaması                                                                  Grubu   Arz            Getiri     Verim           Alfa*  Alfa*
                                                                                      Tarihi              (%)    Oranı
        2016                                                                                                         (%)           (%)    (%)
           Sıralaması

49 47 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF                     ESN 24.01.2011     0,73         17,78 1,17        0,06   0,05

50 51 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                          ESN 05.04.2004     1,06         14,59 0,73        0,05   0,04

51 43 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                     ESN 27.10.2003     1,07         14,68 0,75        0,05   0,05

52 54 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                     ESN 27.10.2003     1,09         18,84 1,15        0,04   0,03

53 AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EYF          KTL 23.01.2015     0,87         13,79 0,02        0,04

54 39 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF  KYP 27.10.2003     1,06         11,51 0,73        0,04   0,06

55 68 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EYF                                DK 02.05.2013      0,62         8,02 0,96         0,04 -0,01

56 49 AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF                 ESN 22.02.2005     0,94         11,99 0,08        0,04   0,05

57 28 HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                            HSN 13.06.2012     1,12         27,87 0,97        0,04   0,13

58 72 GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EYF                                        DK 02.05.2013      0,60         8,50 1,05         0,03 -0,02

59 46 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EYF                      ESN 17.07.2013     0,84         20,87 1,96        0,03   0,05

60 55 AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. UZUN VADELİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KYP 04.01.2006  1,12         17,64 0,77        0,03   0,03

61 48 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF  KYP 27.10.2003     1,04         11,25 0,79        0,02   0,05

62 52 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF          KYP 27.10.2003     1,04         13,40 0,80        0,02   0,04

63 75 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                     ESN 18.11.2009     0,73         17,42 0,72        0,02 -0,02

64 79 AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EYF                                DK 02.05.2013      0,58         8,26 1,04         0,02 -0,03

65 97 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI İKİNCİ EYF                    ESN 27.10.2003     0,99         22,95 -0,34       0,02 -0,05

66 53 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                       HSN 01.12.2003     1,38         33,73 0,95        0,02   0,03

67 90 VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF                  ESN 12.03.2007     0,87         23,66 1,18        0,02 -0,05

68 86 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EYF                             STD 08.05.2013     0,64         10,15 0,73        0,01 -0,04

69 78 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EYF                                     DK 02.05.2013      0,69         11,06 0,49        0,01 -0,03

70 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ EYF                   ESN 10.07.2015     1,07         21,26 2,27        0,01

71 69 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARIı EYF         KTL 27.04.2012     0,72         13,15 0,16        0,01 -0,01

72 60 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF                  ESN 25.08.2004     0,93         11,43 0,06        0,00   0,01

73 45 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP  EYF    KYP 24.04.2008     1,22         11,79 0,97        0,00   0,05

2017 yılı sonunda, toplam 243 adet fon için alfa katsayısı hesaplanmış olup, pozitif değere sahip 73 adet fon yukarıdaki tabloda
alfa değerine göre azalan sırada verilmiştir.

*Bu oranlar aylık getirilerden hesaplanmıştır.
Hesaplamalar, fonların halka arz tarihinden itibaren yapılmıştır.
Halka arz tarihinden itibaren 24 ayını doldurmamış fonlar için hesaplama yapılmamıştır.
Fon grupları için kullanılan kısaltmalar 9. sayfada verilmiştir.
Fon grupları için kullanılan pazar endekslerine ilişkin detaylar T.14’de verilmiştir.
Tablodaki değerlere ilişkin hesaplama detayları 109. sayfada yer alan hesaplama yöntemleri bağlantısında yer almaktadır.

 T.14 Fon Grupları için Kullanılan Pazar Endeksleri

Likit Fonlar (LKT)                                                      BİST-KYD TL Bono Endeksleri 91 Gün
Devlet Katkı Fonları (DK)                                               BİST-KYD Bono Endeksleri Tüm
Esnek (ESN)                                                             İlgili fon grubunun ağırlıklı getirisi
Hisse Fonlar (HSN)                                                      BİST-100
Kamu Borçlanma (TL) Fonlar (KTL)                                        BİST-KYD Bono Endeksleri Tüm
Standart Fonlar (STD)
                                                                        BİST-KYD Bono Endeksleri Tüm
Kamu Borçlanma (YP) Fonlar (KYP)                                        %10 BİST-KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
                                                                        %60 BİST-KYD Eurobond Endeksleri USD – TL
Kıymetli Maden Fonları (KM)                                             %30 BİST-KYD Eurobond Endeksleri EUR – TL
                                                                        BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi (A.O.)

Gönüllü BES Fonları                                                     108
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115