Page 149 - BES2017_TR
P. 149

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu

İkinci bölüm, emeklilik şirketlerinin 2018 yılı için sektörel beklentilerinin aritmetik ortalamalarını göstermektedir.
Son bölümde ise şirketlerin en muhtemel sektörel beklentilerinin ortanca, standart sapma ve uç değerlerine yer verilmiştir.

Şirketlerin Sektör Beklentileri (Aritmetik Ortalama)  “En Muhtemel” Sektör Beklentileri Analizi

Kötümser        En Muhtemel     İyimser               En Küçük          En Büyük        Standart   Ortanca
                                                                                          Sapma

6.496.060       8.394.940       9.186.687             1.113.696         32.500.000      7.773.492  5.575.000
4.318.621       5.005.506       5.605.183             2.500.000         11.250.000      2.005.227  5.071.482

6.556.716       8.396.187       9.145.104             1.060.000         31.850.000      7.315.036  6.927.785
4.604.381       5.307.009       5.917.065             3.418.921         11.025.000      1.853.633  4.985.000

1.826.639.305   2.009.850.922   2.215.755.949         255.000.000       4.935.050.000   1.337.758.263 2.021.870.003
1.903.731.478   2.076.934.815   2.262.345.188         255.000.000       3.248.490.744     804.647.260 2.325.000.000
2.366.620.952   2.682.690.712   2.836.361.988         920.568.484       4.625.153.478
                                                                                        1.078.613.156 2.558.858.457

3.028.897.918   3.329.626.184   3.619.652.430         1.500.000.000     7.045.007.598   1.397.754.075 3.475.000.000
4.644.002.174   5.032.254.930   5.050.399.091           375.000.000     7.674.063.298   1.743.322.209 5.175.754.641

     4.454.048       4.867.022       5.283.518                  57.000      10.350.000  2.991.961  5.128.382
1.713.804.278   1.881.042.682   2.099.733.872         35.000.000,00     4.550.000.000
                                                                                        1.380.955.483 1.711.654.505

                                                      147 2017 Yılı Gerçekleşmeleri, 2018 Yılı Sektörel Beklentiler
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154