Page 91 - BES2017_TR
P. 91

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu

Karşılaştırma Ölçütü Performansına Göre Gönüllü BES Fonlarının Analizi

                                                                            Nominal Getiri              Reel Getiri

Emeklilik Yatırım Fonları                                                   Net Nominal Getiri (%)
                                                                                        Brüt Nominal Getiri (%)
                                                                                                 Karşılaştırma Ölçütü
                                                                                                    Getirisi (%)
                                                                                                               Net Reel Getiri (%)
                                                                                                                            Brüt Reel Getiri (%)
                                                                                                                                    Karşılaştırma Ölçütü
                                                                                                                                        Reel Getirisi (%)
                                                                                                                                               Fark (Net Nominal
                                                                                                                                                   Getiri - Karşılaştırma
                                                                                                                                                      Ölçütü Getirisi)1 (%)
                                                                                                                                                           Fark (Brüt Reel Getiri
                                                                                                                                                               - Karşılaştırma Ölçütü
                                                                                                                                                                  Getirisi)2 (%)
                                                                                                                                                                        Fark (Brüt Nominal
                                                                                                                                                                           Getiri - Karşılaştırma
                                                                                                                                                                               Ölçütü Getirisi)3 (%)
                                                                                                                                                                                           Yıllık İç Verim Oranı (%)

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EYF *                 13,63  15,29   7,85   1,53   3,01        -3,63  5,78 6,65 7,44 14,00

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                            50,31  53,74  44,80  34,31  37,37        29,38  5,51 7,99 8,94 38,77

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EYF *                    17,96  20,65  12,63   5,40   7,80         0,63  5,33 7,17 8,02 18,66

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                            48,95  52,35  43,74  33,09  36,12        28,43  5,22 7,70 8,61 39,36

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF *                      19,99  22,72  14,86   7,21   9,65         2,63  5,13 7,03 7,86 18,54

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                                49,62  53,03  44,82  33,68  36,73        29,39  4,80 7,34 8,21 38,00

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EYF *              12,53  15,10   7,85   0,55   2,84        -3,63  4,68 6,47 7,25 10,56

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                                    48,08  51,46  43,74  32,31  35,33        28,43  4,35 6,90 7,72 38,19

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                              44,97  48,28  40,73  29,53  32,48        25,74  4,24 6,74 7,55 32,11

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EYF *                               20,55  23,30  16,48   7,71  10,17         4,08  4,07 6,09 6,82 18,30

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 2 GRUP DEĞİŞKEN EYF *                    16,69  19,35  12,63   4,26   6,64         0,63  4,06 6,00 6,72 14,31

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EYF *                14,65  16,84  10,63   2,44   4,39        -1,15  4,02 5,55 6,21 13,52

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EYF *                        11,81  14,36   7,79  -0,10   2,18        -3,69  4,02 5,87 6,56 11,64

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EYF                                    21,32  24,09  17,37   8,40  10,87         4,87  3,95 6,00 6,72 19,98

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EYF                               47,39  50,75  43,74  31,69  34,70        28,43  3,65 6,27 7,01 35,78

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EYF *                         14,25  16,86  10,63   2,09   4,41        -1,15  3,62 5,57 6,23 11,37

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EYF          48,10  51,47  44,77  32,32  35,34        29,35  3,33 5,99 6,71 36,71

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EYF                     29,27  31,74  26,05  15,50  17,71        12,63  3,22 5,08 5,69 17,00
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EYF              15,56  18,20  12,60   3,26   5,61         0,61  2,96 5,00 5,60 16,28
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF          26,73  29,62  23,89                             2,84 5,12 5,73 24,20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EYF *                    13,40  15,99  10,63  13,23  15,81        10,70  2,77 4,79 5,36 14,04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF                   21,25  24,02  18,49   1,33   3,64        -1,15  2,76 4,94 5,53 19,50
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                                21,01  23,77  18,28   8,34                5,87  2,73 4,91 5,49 18,35
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF                   21,79  23,35  19,12   8,13  10,81         5,68  2,68 3,79 4,24 18,90
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EYF                   15,21  17,84  12,60   8,82  10,59         6,43  2,61 4,68 5,24 15,94
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                        15,38  18,01  12,90   2,94  10,21         0,61  2,48 4,56 5,11 14,68
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EYF                        21,68  24,46  19,23   3,09                0,88  2,45 4,67 5,23 18,92
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EYF                  46,03  49,36  43,72   8,72   5,29         6,53  2,31 5,04 5,64 37,72
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EYF                 36,59  39,20  34,35          5,44        28,41  2,24 4,33 4,85 26,77
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EYF                           11,47  13,60         30,48  11,20        20,04  2,20 3,87 4,33 10,80
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF *                 15,86  18,51   9,27  22,04  33,45        -2,37  1,94 4,10 4,59 14,90
GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF                           20,08  22,82  13,92  -0,40  24,37         1,79  1,80 4,06 4,54 17,01
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EYF *                          12,49  18,28          1,50         5,68  1,55 3,62 4,06 7,55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF                         9,98  22,68          3,52   5,88        -3,12  1,32 3,63 4,06 17,78
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EYF                        19,95  17,16   8,43   7,29   9,74         5,99  1,21 3,05 3,41 13,58
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EYF                            14,97  13,45  18,63  -1,73   0,51         1,64  1,20 2,16 2,42 13,12
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF                        12,23  23,02  13,75   7,17   9,62        -0,80  1,16 3,49 3,90 17,42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. 2035 HEDEF FON SEPETİ EYF                   20,28  29,43  11,03   2,72   4,69         6,43  1,02 3,49 3,91 21,26
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EYF                           26,55  20,10  19,12   0,27   1,37        12,15  0,93 2,26 2,53 18,16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF *      18,50  16,43  25,52   7,47   9,92         5,05  0,91 3,13 3,51 12,21
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EYF                             13,83  13,32  17,57  13,07  15,65         0,89  0,87 1,87 2,10 13,01
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI GRUP EYF                        12,09  13,26  12,92   5,88   7,31        -0,62  0,82 1,82 2,04 12,99
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. B.R.I.C. ÜLKELERİ YABANCI DEĞİŞKEN EYF      12,04  36,96  11,22   1,71   4,03        -0,62  0,78 3,43 3,84 28,51
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI DEĞİŞKEN EYF  33,91  11,39  11,22   0,16   1,25        18,95  0,77 2,55 2,85 8,66
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EYF                                         11,23  33,13   0,11   1,20        -3,03  0,69 2,48 2,77 8,81
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EYF                  9,30  13,40         19,65  22,38        -3,10  0,67 1,69 1,89 13,14
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EYF                               9,14  13,08   8,53  -2,34  -0,48        -0,37  0,54 1,57 1,76 12,80
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF                      12,18  10,16   8,46  -2,48  -0,62        -0,54  0,53 2,32 2,60 8,30
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EYF                    11,86  13,85  11,51   0,23   1,32        -3,89  0,47 2,69 3,01 11,99
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EYF                                8,10  12,94  11,32  -0,05   1,03        -0,97  0,41 1,45 1,62 12,70
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF *                         11,31  17,20   7,57  -3,41  -1,57        -0,54  0,40 2,69 3,01 13,17
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF        11,73  10,61  10,84  -0,54   1,73         2,03  0,39 2,20 2,47 7,21
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF          14,59  10,74  11,32  -0,17   0,91        -3,37  0,39 2,20 2,46 7,33
                                                                             8,54         14,19   2,39   4,72        -3,26
                                                                             8,66          8,15  -3,02  -1,17
                                                                                           8,27  -2,91  -1,06

                                                                            89 Gönüllü BES Fonları
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96