Page 90 - BES2017_TR
P. 90

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu

    B.2.5 Gönüllü BES Fonlarının Getirileri

Bu bölümde yer alan “net nominal getiri”, fon işletim gider kesintisinin yapıldığı ve enflasyonun göz ardı edildiği getiriyi; “brüt
nominal getiri” hem fon işletim gider kesintisinin hem de enflasyonun göz ardı edildiği getiriyi; “net reel getiri” fon işletim
gider kesintisinin yapıldığı enflasyondan arındırılmış getiriyi; “brüt reel getiri” ise enflasyondan arındırılmış ve fon işletim gider
kesintisinin göz ardı edildiği getiriyi ifade etmektedir.
Karşılaştırma ölçütü, fonun getirisinin kıyaslanmasını sağlayan, katılımcıya fonun göreceli performansı hakkında bilgi veren
endeks veya endekslerdir. Portföy yönetim sözleşmesinde belirlenen yatırım amaç ve stratejisi ile yatırım yapılan varlık grup-
larının niteliklerine uygun olarak, ilgili endekslerin ağırlıklandırılması yoluyla ilgili fon için belirlenir ve fon izahnamesinde
belirtilmek zorundadır.
Yıllık iç verim oranı bir katılımcının sadece ilgili fonu kapsayan bir emeklilik planına her ay düzenli olarak, sabit tutarda, ilgili
ayın ortalama birim pay değeri üzerinden katkıda bulunduğu ve dönem içinde aldığı toplam pay adedinin yıl sonundaki değeri
ile yıllık bazda ne kadar getiri elde ettiği hesaplanmıştır. Yıllık iç verim oranı bireysel emeklilik sistemi katılımcısının düzenli
ödeme karakteristiği nedeniyle kazancını tarif eden en önemli göstergelerden biridir. Bu hesaplama yapılırken gider ve masraf
kesintileri dikkate alınmamış, yapılan katkı payı ödemesinin tamamının yatırıma yönlendiği varsayılmıştır.

  T.7 Karşılaştırma Ölçütü Performansına Göre Gönüllü BES Fonlarının Analizi

Net nominal getirilere bakıldığında 2017 yılında karşılaştırma ölçütü hesaplanan 236 adet emeklilik yatırım fonunun (devlet katkısı
ve başlangıç fonları hariç tutulmuştur) 105 adedi karşılaştırma ölçütü üzerinde performans gösterirken, brüt reel fon getirileri reel
karşılaştırma ölçütü getirileri ile kıyaslandığında bu adet 177’ye yükselmektedir.
Bu tabloda, net nominal getirisi karşılaştırma ölçütü getirisi üzerinde olan fonlar göstermiştir.

                                                                           Nominal Getiri              Reel Getiri

                     Emeklilik Yatırım Fonları                             Net Nominal Getiri (%)
                                                                                       Brüt Nominal Getiri (%)
                                                                                                Karşılaştırma Ölçütü
                                                                                                   Getirisi (%)
                                                                                                              Net Reel Getiri (%)
                                                                                                                           Brüt Reel Getiri (%)
                                                                                                                                     Karşılaştırma Ölçütü Reel
                                                                                                                                        Getirisi (%)
                                                                                                                                                 Fark (Net Nominal Getiri
                                                                                                                                                    - Karşılaştırma Ölçütü
                                                                                                                                                        Getirisi)1 (%)
                                                                                                                                                              Fark (Brüt Reel Getiri
                                                                                                                                                                 - Karşılaştırma Ölçütü
                                                                                                                                                                     Getirisi)2 (%)
                                                                                                                                                                           Fark (Brüt Nominal
                                                                                                                                                                              Getiri - Karşılaştırma
                                                                                                                                                                                  Ölçütü Getirisi)3 (%)
                                                                                                                                                                                              Yıllık İç Verim Oranı (%)

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EYF              65,39  69,16  43,49  47,78  51,15        28,21  21,90  22,94  25,67  60,08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN GRUP EYF                     34,48  37,54  13,92  20,16  22,89         1,79  20,56  21,11  23,62  35,45
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EYF *                          29,14  32,08  10,63  15,39  18,02        -1,15  18,51  19,17  21,45  25,46
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EYF  48,27  51,65  32,30  32,48  35,50               15,97  17,29  19,35  34,97
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                           56,72  60,29  43,74  40,03  43,22        18,21  12,98  14,79  16,55  48,42
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF                       56,72  60,29  44,03  40,03  43,22        28,43  12,68  14,52  16,26  48,38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA FİNANS DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF *     25,51  28,37  13,92  12,14  14,70        28,69  11,59  12,91  14,45  20,83
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EYF                   30,80  33,79  19,27  16,87  19,54               11,53  12,97  14,51  29,45
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF *                          23,37  26,19  11,94  10,23  12,75         1,79  11,43  12,73  14,24  17,67
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EYF *                        23,25  26,06  11,94  10,12  12,63         6,57  11,31  12,61  14,12  20,95
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT  A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EYF                     54,89  58,42  43,74  38,39  41,55         0,02  11,15  13,12  14,68  43,53
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN GRUP EYF *                           21,62  24,39  10,63         11,14         0,02  10,99  12,29  13,76  18,04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                           54,98  58,52  44,03   8,66  41,64        28,43  10,95  12,94  14,48  47,17
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EYF *                         21,49  24,26  10,63  38,48  11,03        -1,15  10,86  12,18  13,63  17,34
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF                         20,57  23,32                10,18        28,69  10,72  12,04  13,47  14,40
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EYF *                           22,54  25,34   9,84   8,55  11,99        -1,15  10,60  11,97  13,39  20,58
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EYF *     12,45  15,02  11,94   7,73               -1,85  10,56  11,73  13,13
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EYF *                21,77  24,54          9,49   2,77         0,02         11,26  12,60   9,68
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EYF                    27,26  30,16   1,89   0,48  11,28        -8,96   9,82  11,35  12,70  19,56
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EYF                         54,29  57,81  11,94   8,80  16,30         0,02   9,80  11,42  12,78  23,66
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                            52,95  56,43  17,47  13,71  41,00         4,96   9,26  11,34  12,70  44,56
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EYF *                      17,23  19,91  45,03  37,86  39,77        29,58   9,21  10,25  11,47  44,12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EYF                                  43,45  46,72  43,74  36,66               28,43   8,80  10,29  11,51  16,65
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF *                     20,12  22,86          4,75   7,14        -3,12   8,24         10,92  33,73
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EYF *                15,46  18,10   8,43  28,17  31,09        20,80   8,18   9,75  10,24  18,06
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EYF *              15,29  17,92  35,20   7,33                0,02   7,61   9,15  10,07  14,12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EYF                   40,27  42,94  11,94   3,17   9,78        -3,63   7,44   8,99         12,99
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EYF                      51,57  55,03          3,01   5,52        -3,63   7,07   8,71   9,75  27,81
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EYF                              51,74  55,20   7,85  25,33   5,36        19,01   6,77   9,14  10,22  39,65
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF *             14,99  17,61   7,85  35,43  27,72        29,38   6,71   9,09  10,17  41,39
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF *                     21,42  24,18  33,20  35,58  38,52        29,58   6,56   8,20         12,28
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF *                        18,45  21,15  44,80   2,75  38,67        -3,12   6,56   8,33   9,18  18,84
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PERA 3 GRUP DEĞİŞKEN EYF *                   18,89  21,60  45,03   8,48   5,09         2,63   6,50   8,22   9,33  14,45
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EYF *                          18,17  20,87   8,43   5,83  10,96         0,02   6,25   8,01   9,20  21,69
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EYF *         14,64  17,25  14,86   6,22   8,24         0,63   6,23   7,97   8,97  14,59
HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EYF *                14,24  16,84  11,94   5,59   8,65         0,02   6,20   7,88   8,92  14,67
                                                                                         12,63   2,43   8,00        -3,12   5,80   7,51   8,82  13,33
                                                                                         11,94   2,07   4,76        -3,12                 8,41
                                                                                          8,43          4,40
                                                                                          8,43

Gönüllü BES Fonları                                                        88
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95