Page 85 - BES2017_TR
P. 85

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu

                 Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri ve                                                      G.12
                           2016 Yılı Sonuna Göre 2017 Yılı Büyüme Oranları

            100

                                                                                           FBA
             75

Büyüme (%)  50 KTE

                                  ALY AND AVI                     AXA HLK MET ZRT

            25                                                    FNS GRN

                      ALZ                                         CRD NNE VKF
                AEG

            0 GRP

                                                  BRK

  -25

Şirket bazında 31.12.2017 net varlık değerleri devlet katkısı ve başlangıç fonlarına ait tutarlarını içermemektedir.
Balonların büyüklüğü şirketlerin net varlık değeri toplamı ile orantılıdır.
Şirketler için kullanılan kısaltmalar 9. sayfada verilmiştir. 	

                Kurucu Bazında Emeklilik Yatırım Fonları Net Varlık Değerleri                                                          T.4

Kurucu                             31.12.2012     31.12.2013 31.12.2014           31.12.2015 31.12.2016               31.12.2017         Oran (%)
                                                                                                                                       31.12.2017
Aegon Emeklilik ve H.A.Ş.           132.345.073
Allianz Hayat ve E.A.Ş.             701.270.028     130.799.225     144.837.040     140.590.698      140.020.589          147.547.149  0,22
Allianz Yaşam ve E.A.Ş.           3.471.275.469     878.594.382   1.219.761.321   1.539.521.637   1.857.008.962        2.273.448.059   3,37
Anadolu Hayat E.A.Ş.              4.279.682.349   4.112.140.826   5.266.047.021   6.161.470.340   7.262.251.300        9.233.886.751   13,70
Avivasa Emeklilik ve H.A.Ş.       4.049.006.938   4.985.921.600   6.747.193.348   7.953.403.809   9.854.501.104       12.468.711.697   18,50
Axa Hayat ve E.A.Ş.                               4.804.879.358   6.567.070.588   8.298.614.704  10.414.449.655       13.263.037.189   19,68
Bereket Emeklilik ve H.A.Ş.            6.228.849                                                                                       0,45
BNP Paribas Cardif E.A.Ş.             23.649.004      29.204.031      71.823.010    130.830.394      207.850.959          302.957.748  0,48
Cigna Finans Emeklilik ve H.A.Ş.    577.585.664     184.822.715     412.019.680     595.998.988      339.414.230          322.129.472  2,72
Fiba Emeklilik ve H.A.Ş.            207.922.850     750.026.042   1.065.613.083   1.306.037.077   1.530.209.169        1.833.404.631   0,98
Garanti Emeklilik ve H.A.Ş.         149.792.334     334.939.180     421.500.673     489.803.392      563.288.159          658.753.764  0,69
Groupama E.A.Ş.                   3.321.134.360     154.675.497     177.469.476     207.432.613      245.835.001          463.028.527  15,14
Halk Emeklilik ve H.A.Ş.            661.501.595   4.043.976.061   5.581.343.096   6.792.190.830   8.340.168.750       10.203.295.599   1,29
NN Hayat ve E.A.Ş.                    40.458.135    687.527.806     841.744.464     802.777.664      801.264.812          867.113.408  3,97
Katılım Emeklilik ve H.A.Ş.       1.090.693.958     305.488.443     817.485.554   1.357.461.832   1.928.081.649        2.677.738.227   3,73
Metlife Emeklilik ve H.A.Ş.                       1.339.126.045   1.637.881.512   1.754.064.306   2.062.342.977        2.511.464.765   1,23
Vakıf Emeklilik ve H.A.Ş.           190.183.360                                     198.857.938      524.777.405          826.062.037  1,95
Ziraat Emeklilik A.Ş.             1.267.191.281     339.979.629       45.876.044    780.503.778   1.010.082.077        1.311.672.101   7,65
                                                  1.629.151.464     562.288.677   3.204.739.933   4.213.795.463        5.159.436.507   4,28
                                    169.425.641                   2.339.302.745   1.244.885.192   1.992.689.561        2.881.869.954
                                                    365.350.689     726.067.923

TOPLAM                            20.339.346.889 25.076.602.991 34.645.325.255 42.959.185.123 53.288.031.822 67.405.557.584 100,00

Tabloya devlet katkısı ve başlangıç fonları dahil edilmemiştir.

Yukarıdaki tabloda emeklilik şirketlerinin kurucusu oldukları emeklillik yatırım fonlarının 2012-2017 yıl sonları itibarı ile toplam
net varlık değerleri ve 31.12.2017 itibarı ile toplam içindeki payları yer almaktadır.

http://www.egm.org.tr/bes2017gr/bes2017_index.pdf

                                                                  83 Gönüllü BES Fonları
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90